TWB INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Rua Paraíba nº 201 - 89012-130 - Blumenau - SC - Brasilien

+55 47 3340-5054 - Wir sprechen Deutsch

twb@twbnet.com.br

 

 

TABELLE DER AUSSENDURCHMESSER DER PLATTEN UND ANWENDUNG

 

HONDA

MODELL JAHRGANG EINLASS AUSSLASS
NX 250 1988-90 7,48 MM 7,48 MM
CB 400 F 1989-90 7,48 MM 7,48 MM
CB 600 F 2004 7,48 MM 7,48 MM
CBR 600 1991-08 7,48 MM 7,48 MM
FSC 600 2003-04 7,48 MM 7,48 MM
RVF 750R RC 30 1990 7,48 MM 7,48 MM
RVF 750R RC 45 1994 7,48 MM 7,48 MM
VF 750C 1994-03 7,48 MM 7,48 MM
VFR 750F 1990-97 7,48 MM 7,48 MM
VF 750 MAGNA 1982-03 7,48 MM 7,48 MM
VFR 800 1998-08 7,48 MM 7,48 MM
CB 900 F 2002-04 7,48 MM 7,48 MM
CBR 900 RR 1993-99 7,48 MM 7,48 MM
CBR 929 RR 2000-01 7,48 MM 7,48 MM
CBR 954 RR 2002-03 7,48 MM 7,48 MM
CBR 1000 RR 2004-08 7,48 MM 7,48 MM
CBR 1100 1997-03 7,48 MM 7,48 MM
ST 1100 1991-02 7,48 MM 7,48 MM
RVT 1000R RC5 2000-05 9,48 MM 9,48 MM
VTR 1000 F 1998-05 9,48 MM 9,48 MM
ST 1300 2003-05 7,48 MM 7,48 MM
GL 1800 GOLDWING   7,48 MM 7,48 MM

 

KAWASAKI

MODELL JAHRGANG EINLASS AUSSLASS
ZX 6 1990-01 7,48 MM 7,48 MM
ZX 6R 1995-02 , 2007-08 7,48 MM 7,48 MM
ZX 6RR 2003-06 7,48 MM 7,48 MM
ZZR 600 2002-08 7,48 MM 7,48 MM
ZXR 636 2003-06 7,48 MM 7,48 MM
EJ 650 2000-01 7,48 MM 7,48 MM
EX 650 2006-08 7,48 MM 7,48 MM
ZR 7S 2001-06 9,48 MM 9,48 MM
ZX 7 1989-90 9,48 MM 9,48 MM
ZX 7 1991-95 7,48 MM 7,48 MM
ZX 7R 1993-03 7,48 MM 7,48 MM
VN 800 1995-05 9,48 MM 9,48 MM
VN 900 2006-09 9,48 MM 9,48 MM
ZX 900 1984-86 7,48 MM 7,48 MM
ZX 9 R 1994-03 7,48 MM 7,48 MM
Z 1000 2003-08 7,48 MM 7,48 MM
ZO 1000 1987 7,48 MM 7,48 MM
ZN 1000 1984-85 7,48 MM 7,48 MM
ZL 1000 1987 7,48 MM 7,48 MM
ZX 10 1988-90 9,48 MM 9,48 MM
ZX 10R 2004-09 7,48 MM 7,48 MM
ZR 1100 1999-00 9,48 MM 9,48 MM
ZX 1000R 1986-90 9,48 MM 9,48 MM
ZX 1100 1990-01 9,48 MM 9,48 MM
ZXR 1100 1999-00 9,48 MM 9,48 MM
ZRX 1100 2001-04 9,48 MM 9,48 MM
ZRX 1200 2001-05 9,48 MM 9,48 MM
ZX 12 2002-04 9,48 MM 9,48 MM
ZZR 1200 2002-05 9,48 MM 9,48 MM
ZX 14 2006-09 9,48 MM 9,48 MM

 

SUZUKI

MODELL JAHRGANG EINLASS AUSSLASS
RF 600 RR 1994-96 7,48 MM 7,48 MM
DL 650 2004-08 7,48 MM 7,48 MM
GSX-R 600 1992-08 7,48 MM 7,48 MM
GSX 600 F 1992-97 9,48 MM 9.48 MM
GSX 650 F 2008 9,48 MM 9.48 MM
SV 650 1999-08 7,48 MM 7,48 MM
GSX-R 750 1991-92 9,48 MM 9.48 MM
GSX-R 750 1993-08 7,48 MM 7,48 MM
RF 900 RR 1994-97 7,48 MM 7,48 MM
TL 1000 S 1997-01 9,48 MM 9.48 MM
TL 1000 R 1998-03 9,48 MM 9.48 MM
GSX-R 1000 2001-08 7,48 MM 7,48 MM
DL 1000 2002-08 9,48 MM 9.48 MM
SV 1000 2003-07 9,48 MM 9.48 MM
GSX-R 1100 1991-92 9,48 MM 9.48 MM
GSX-R 1100 1993-98 7,48 MM 7,48 MM
GSX 1300R HAYABUSA 1999-09 9,48 MM 9.48 MM
VZR 1800 M 109 R 2006-08 9,48 MM 9.48 MM

 

YAMAHA

MODELL JAHRGANG EINLASS AUSSLASS
FZR 400 1988-90 7,48 MM 7,48 MM
FZR 600 1989-99 7,48 MM 7,48 MM
YZF 600 R 1994-05 7,48 MM 7,48 MM
FZ 600 2004-08 7,48 MM 7,48 MM
YZF-R 600 R6 1999-09 7,48 MM 7,48 MM
YZF 7R 1994-98 7,48 MM 7,48 MM
FZR 1000 1989-95 7,48 MM 7,48 MM
TDM 850 1992-93 9,48 MM 9,48 MM
FZS 1000 2001-08 7,48 MM 7,48 MM
GTS 1000 1993-94 7,48 MM 7,48 MM
YZF-R 1000 R1 1997-06 7,48 MM 7,48 MM
YZF-R 1000 R1 2007-08 9,48 MM 9,48 MM
FZ1 2001-08 7,48 MM 7,48 MM
FJR 1300 2003-08 9,48 MM 9,48 MM
 

Preços e especificações.

 

Klicken Sie um Einsicht zu bekommen:


 

Calços de regulagem 7,48mm
Ventilspieleinstellplatten mit 7,48 mm Aussendurchmesser.

 

Calços de regulagem 9,48mm
Ventilspieleinstellplatten mit 9,48 mm Aussendurchmesser.

 


Klicken Sie hier um mit TWB in Kontakt zu kommen.

 

« Hier Klicken um zur Startseite zu kommen

 



TWB INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rua Paraíba nº 201 - 89012-130 - Blumenau - SC - Brasilien - Telefon/Fax +55 47 3340-5054 - Wir sprechen Deutsch - twb@twbnet.com.br